25kg pièces jointes de la pelle hydraulique connecteur rapide de la pelle connecteur de la pelle
Connecteur rapide, également appelé changement rapide, connexion rapide, connecteur rapide.
Les excavatrices équipées d'un système de changement rapide peuvent rapidement installer et remplacer divers accessoires avant (bouteille, déchiqueteur, attrape-bois, disjoncteur, ciseau hydraulique, etc.).C'est un dispositif essentiel pour réaliser plusieurs fonctions dans une machine.La résistance et l'efficacité de l'excavateur sont améliorées.
Produit/modèle | unité | YK30 | YK45 | YK50 | YK60 | YK80 | YK90 | YK100 | |||||
Numéro de série | RM | RF | RL | R.J. Je vous en prie. | RH | R.E. | RN | RP | |||||
le poids | en kg | 25 | 50 à 60 | 80 | 120 à 130 | 280 à 290 | 420 à 430 | 450 à 580 | |||||
longueur | mm | 388 | Les autres produits | 600 | 765 | 924 à 944 | 983 à 1050 | 1006 à 1473 | |||||
haut | mm | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558 à 610 | |||||
largeur | mm | 175 | 258 à 263 | - Pour les autres | 353 à 346 | 449 à 483 | 543 à 568 | 606 à 663 | |||||
Distance du centre de l'arbre | mm | 90 | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 | 446 | 514 | 514 | 537 | ||
Ouverture de l'avant-bras/ouverture du cadre I | mm | 96 | 155 | 198/202 | 262 | 326.5 | 360/346 | Les autres produits | 371 | ||||
Distance télescopique du cylindre | mm | 170 à 206 | 205-275 | 340 à 450 | 340 à 486 | 256 à 390 | 413 à 590 | 520 à 590 | |||||
Distance entre les axes supérieur et inférieur | mm | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 | |||||
Diamètre de l'arbre (petit bras/cadre en H) | mm | 30 | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90/100 | 100 | 100/110 | ||
pression de travail | une barre | 32 à 40 | 32 à 40 | 32 à 40 | 32 à 40 | 32 à 40 | 32 à 40 | 32 à 40 | |||||
Flux de travail | L/min | 10 à 20 | 10 à 20 | 10 à 20 | 10 à 20 | 10 à 20 | 10 à 20 | 10 à 20 |
Note: Ce produit est constamment amélioré avec les progrès de la technologie, les paramètres et caractéristiques structurelles énumérés ci-dessus et les différences physiques dans les caractéristiques physiques prévalent.